- Nouveau

Marque | SAFIRE |
Capteur d'image | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 2 Megapixel (1920x1080) |
Illumination minimale | Couleur: 0.004 Lux @(F1.4, AGC ON) B/W: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Illumination infrarouge | 0 Lux / Matrix LED IR (30 m |
Objectif | 2.8 mm |
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Vidéo Bit Rate | 32 Kbps~8Mbps |
Taux Main Stream | (1920×1080, 1280×960, 1280×720) (1~25FPS) |
Taux Extra Stream | (704×576, 640×480) (1~25 FPS) |
Améliorations d'image | WDR, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI, Defog |
Jour / Nuit | Auto / Programmable / Couleur / B&N (blanc et noir) |
Stockage interne | Emplacement Micro SD (jusqu'à 256GB)) |
Interface réseau | Ethernet 10/100 4G Carte Micro SIM (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM) |
Alarmes | Non disponible |
Audio | Non disponible |
Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center |
Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentation | DC 12 V ± 20% |
Consommation | 1. La consommation électrique moyenne de 24 heures est de 1,76 W (la transmission 4G est exclue, 50% l'éclairage) 2. Par temps pluvieux ou nuageux, l'autonomie de la batterie dela caméra peut atteindre 5.2 jours si elle a été entièrement chargée (si la caméra fonctionne en continu selon la consommation moyenne 24 heures) 3. L'ensoleillement quotidien effectif est de 1,77 heures et la caméra peut être en ligne en permanence (si elle fonctionne en continu selon la consommation électrique moyenne de 24 heures) |
Batterie | Lithium 20Ah / 10.8V |
Degré de protection | Étanche IP67 |
Matériel | Couverture avant: Métal / Corps de la caméra: Plastique |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
Dimensions de la caméra | 760 mm x 732.6 x 586.9 mm (taille maximale de la caméra après montage complet) |
Poids de la caméra | 12964 g |
Aucun commentaire pour le moment